Półmaski FFP z wygodnym uszczelnieniem nosowym. Miękka poduszka nosowa zapewnia jeszcze większy komfort noszenia, a technologia ActivForm® gwarantuje idealne dopasowanie bez ucisku.
Seria Smart to połączenie innowacyjnego designu z miękką poduszką nosową dla maksymalnego komfortu.
Podstawowe informacje z karty charakterystyki.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | EN 149:2001+A1:2009 (Półmaski filtrujące) |
| Dostępne poziomy ochrony | FFP1, FFP2, FFP3 |
| Certyfikacja D (Dolomit) | Spełnia wymagania testu zatykania pyłem dolomitowym |
| Materiał filtrujący | Polipropylen |
| Dodatkowa uszczelka | Wnętrze wokół nosa (w zależności od wariantu) |
| Odporność na wilgoć | Konstrukcja DuraMesh chroni maskę przy wysokiej wilgotności |
Numery katalogowe i dostępne warianty serii Smart.
| Kod produktu | Model | Poziom ochrony | Zawór | Szt. | Opak. | Zbiorcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | Smart FFP1 | FFP1 NR D | Bez zaworu | 1 | 20 | 240 |
| 2385 | Smart FFP1 | FFP1 NR D | Z zaworem | 1 | 20 | 240 |
| 2480 | Smart FFP2 | FFP2 NR D | Bez zaworu | 1 | 20 | 240 |
| 2485 | Smart FFP2 | FFP2 NR D | Z zaworem | 1 | 20 | 240 |
| 2500 | Smart FFP3 | FFP3 NR D | Bez zaworu | 1 | 16 | 192 |
| 2505 | Smart FFP3 | FFP3 NR D | Z zaworem | 1 | 10 | 120 |
Zobacz jak prawidłowo dopasować i zakładać maskę z serii Smart.
| Czym Smart różni się od Classic? | Smart ma miękką poduszkę nosową (ActivForm) bez klipsa — maska dopasowuje się automatycznie. Nie ma siatki DuraMesh. Bardziej ekonomiczny wariant tej samej ochrony. |
| Jakie poziomy ochrony oferuje seria Smart? | FFP1 NR D, FFP2 NR D, FFP3 NR D — z zaworem lub bez, z certyfikacją dolomitową. |
| Do jakich prac polecacie serię Smart? | Standardowe prace budowlane, remontowe, obróbka drewna i metalu. Gdy nie potrzebujesz DuraMesh, ale chcesz certyfikowanej ochrony Moldex. |
Skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie ochrony dróg oddechowych dla Twojego zespołu.